| Any | Títol | Companyia | Euros | Pesetes | 
|---|---|---|---|---|
| 1969 | LA MERIENDA FRATERNAL | Companyia Mario Cabré | 681,00 € | 113.390 pts | 
| 1969 | EL COR DEL POBLE | Companyia Mario Cabré | 371,00 € | 61.685 pts | 
| 1969 | HOMENATGE A MARGARIDA XIRGU | Companyia Mario Cabré | 84,00 € | 13.985 pts | 
| 1969 | ELS PASTORETS | Companyia Mario Cabré | 1.459,00 € | 242.705 pts | 
| 1970 | EL COR DEL POBLE | Companyia Mario Cabré | 2.913,00 € | 484.635 pts | 
| 1970 | ELS PASTORETS | Companyia Mario Cabré | 1.137,00 € | 189.100 pts | 
| 1970 | HOMENATGE A MARGARIDA XIRGU | Companyia Mario Cabré | 638,00 € | 106.175 pts | 
| 1970 | RECITAL ATHAUALPA YUPANQUI | Athaualpa Yupanqui | 2.628,00 € | 437.180 pts | 
| 1970 | TOT ESPERANT GODOT | Teatre Experimental Catalá | 334,00 € | 55.560 pts | 
| 1970 | JA HI SOM TOTS | Companyia Ramiro Bascompte | 2.665,00 € | 443.475 pts | 
| 1970 | EL MAL CORRE | Pequeño Teatro de Barcelona | 33,00 € | 5.440 pts | 
| 1970 | MATINAL CAVALL FORT | Companyia Cavall Fort | 137,00 € | 22.830 pts | 
| 1970 | L'HISTOIRE DU SOLDAT DELIRE A DEUX | Comedie du Roussillón | 313,00 € | 52.025 pts | 
| 1970 | MATINAL CAVALL FORT | Companyia Cavall Fort | 150,00 € | 25.000 pts | 
| 1970 | ESPECTACULO DE BALLET | Agrupación Estudios Artisticos | 145,00 € | 24.045 pts | 
| 1970 | ESBART VERDAGUER | Esbart Verdaguer | 82,00 € | 13.715 pts | 
| 1970 | ROMEU DE 5 A 9 | Companyia Joan Capri | 5.521,00 € | 918.575 pts | 
| 1970 | PIGMALIÓ | Companyia Ramiro Bascompte | 1.321,00 € | 219.805 pts | 
| 1970 | ORATORI PER UN HOME SOBRE LA TERRA | Grup d'estudis teatrals d'horta | 413,00 € | 68.675 pts | 
| 1970 | LA IRA DEL HUMO | Juan German Shroeder | 124,00 € | 20.700 pts | 
 93 317 29 79
93 317 29 79

 
						 
						